
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة العمومي / موسم ٢٠١٧ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٦/٣/٢٠١٧ | إطاحة المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٤.٤٠م | ١٠٢٥ | التضامن | علي محمد غريب زنكوي | الأول |
| ٥٨.٦٨م | ٥١٢ | القادسية | راشد عيسى الفيلكاوي | الثاني |
| ٥٥.٤٩م | ٢٠٠١ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | الثالث |
| ٥٤.٥٠م | ٤٥٢٥ | الساحل | علي ناصر دشتي | الرابع |
| ٥٤.١٤م | ٥١١٢ | خيطان | يوسف محمد الفيلكاوي | الخامس |
| ٥٢.٢٠م | ٥٠٨ | القادسية | عبدالحميد ناصر دشتي | السادس |
| ٤٩.٨٩م | ١٥١٨ | السالمية | علي بدر الرشود | السابع |
| ٤٦.٧٩م | ١٥١١ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الثامن |
| ٤٥.٧٤م | ٦٠٥١ | الكويت | يوسف طاهر | التاسع |
| ٤٥.٥٠م | ٢٠٢٩ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | العاشر |
| ٤٤.٠٨م | ٤٥٢٧ | الساحل | عبدالله جعفر الهندال | الحادي عشر |
| ٤٣.٥٧م | ٦١٠١ | الكويت | أحمد عبدالعزيز أشكناني | الثاني عشر |
| ٤٠.١٥م | ١٥١٩ | السالمية | علي حسن بوحمد | الثالث عشر |
| ٣٧.٣٥م | ٥٠٢١ | خيطان | عمر حبيب فاضل | الرابع عشر |
| ٣٣.٥٧م | ٥٠٣٠ | خيطان | وليد خالد خليفة | الخامس عشر |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
